Liste des sociétaires de la SCIC SA Nouveau Monastère
au 07/01/2021
Collège Acteurs du lieu |
16 personnes | ||
Nom | Prénom | Personne morale | Catégorie |
CANIVET | Olivier | Fondateurs | |
DESTRAIT | Florence | La Pause Bien-être | Locataires |
GUILLET | Alain | Salariés | |
HAUN | Hans Joachim | Fondateurs | |
HUGAND | Stéphane | Fondateurs | |
JACQ | Béatrice | Fondateurs | |
LECOCQ | Alain | Fondateurs | |
LIGOUY | Caroline | Fondateurs | |
MAZURE | Fanny | Entreprise | Locataires |
MONGE | Nadine | Fondateurs | |
PELLERIN | Colette | Fondateurs | |
PONCET | Sylvie | Fondateurs | |
SAUVAGE | Frédéric | Salariés | |
TEIL | Martine | Fondateurs | |
VIMENT | Lise-May | Les Fleurs de May | Locataires |
WARTENA | Elisabeth | Fondateurs | |
Collège Partenaires économiques |
29 personnes | ||
Nom | Prénom | Personne morale | Catégorie |
ACHARD | Thomas | Domaine Achard-Vincent | Fournisseurs |
AUDIGIER | Jean-Claude | Clients/usagers | |
BARBIER | Emmanuel | Barbier Emmanuel EI | Fournisseurs |
BAUSSANNE | Hervé | Safran SAS | |
BEKAERT | Johan | Clients/usagers | |
DUNOYER | Florent | SCIC SA La Carline | Fournisseurs |
FRIJNS | Carolien | Clients/usagers | |
GERMAIN | Marie-Hélène | Clients/usagers | |
GUEYDON | Alain | Clients/usagers | |
HENSENS | Damien | Association VALDEQUINT | Clients/usagers |
JASPERS | Jürgen | Clients/usagers | |
LUCQUIN | Jean-François | Jaillance SA | Fournisseurs |
MARCEL | Thierry | Cave Thierry Marcel | Fournisseurs |
MEIJER | Alexandra | Clients/usagers | |
MENGONI | Jean-Claude | Menuiseries pour auto-constructeurs | Fournisseurs |
MORELLE | Jean-Pierre | Clients/usagers | |
PELLEGRIN | Danielle | Association DEPARTS | Clients/usagers |
PIGNAL | Stéphane | Fournisseurs | |
PORTAZ | Nathalie | L’âme des simples | Fournisseurs |
REVOL | Claudine | Association OUISHARE | Clients/usagers |
SAUREN | Sara | Clients/usagers | |
STROOBANTS | Tim | Clients/usagers | |
STROOBANTS | Tim | Centre Culturel WISPER VZW | Clients/usagers |
STORFS | Kathleen | Clients/usagers | |
TOUSSEYN | David | GAEC Madame Vache | Fournisseurs |
VALLAEYS | Lies | Clients/usagers | |
VAN DEN EYNDE | Barbara | Clients/usagers | |
VIEUX | David | GAEC de Villeneuve | Fournisseurs |
VINCENT | Odile | SARL de la Tour | Fournisseurs |
Collège Partenaires de soutien |
87 personnes | ||
Nom | Prénom | Personne morale | Catégorie |
BELLIER | Francine | Sympathisants | |
BERARD | Jacques | Sympathisants | |
BERCHOUX-MERLINC | Maxime | Sympathisants | |
BIZOUARD | Isabelle | Sympathisants | |
BLANC | Danielle | Sympathisants | |
BODINIER | Marc | Sympathisants | |
BOMPARD | Jean-Marie | Sympathisants | |
BOYER | Jean-Baptiste | SCIC DWATTS | Partenaires Territoriaux |
BRICAULT | Gisèle | Sympathisants | |
BRUN COSME BRUNI | Philippe | Sympathisants | |
BUFFARD | Annick | Sympathisants | |
BUFFARD | Philippe | Sympathisants | |
BUIS | Bernard | Sympathisants | |
CARON | Pascale | Sympathisants | |
CHABERT | Laurent | Sympathisants | |
CHOSSON | Claudette | Sympathisants | |
CHOSSON | Claude | Sympathisants | |
CROISET | Christiane | Sympathisants | |
DAS | Pieter | Sympathisants | |
DE COMBETTES DE CAUMON | Sarah | Sympathisants | |
DE MERLIER | Roland | Sympathisants | |
DECUBER | Lieve | Sympathisants | |
DEFLIN | Evelyne | Sympathisants | |
DEJEAN | Jacques | Sympathisants | |
DELAUNE | Philippe | Sympathisants | |
DELLINGER | Arnaud | Sympathisants | |
DELLINGER | Bruno | Sympathisants | |
DELLINGER | Gérard | Sympathisants | |
DELLINGER | Gérard | SAS ACOPREV CENTRALE VILLAGEOISE ST-JULIEN-EN-QUINT | Partenaires Territoriaux |
DROGUE | Bruno | Sympathisants | |
DUMAS | Roger | Sympathisants | |
DUSAUTOY | Renée | Sympathisants | |
FEYAERTS | Fons | Sympathisants | |
GAUDEFROY | Maguy | Sympathisants | |
GAUTIER | Bruno | Sympathisants | |
GIBOUIN | Laëtitia | Sympathisants | |
GIRARD-YEL | Hélène | Sympathisants | |
GRANDCHAMP | Gérard | Sympathisants | |
GRANDCHAMP | Annie | Sympathisants | |
GRANDJEAN | Marguerite | Sympathisants | |
GUILLEMINOT | Jacques | COMMUNE DE VACHERES-EN-QUINT | Partenaires Institutionnels |
HERMY | Martin | Sympathisants | |
HONORE | Françoise | Sympathisants | |
HUOT | Claude | Sympathisants | |
LAMBERT | Maurice | Sympathisants | |
LANDEL | Pierre-Antoine | Sympathisants | |
LEBAILLIF | Danièle | Sympathisants | |
LEBAILLIF | Danièle | COMMUNE DE SAINTE-CROIX | Partenaires Institutionnels |
LEBOSSE | Joël | Sympathisants | |
LECLERCQ | Michel | Le Monastère de Sainte-Croix – Association loi 1901 | Sympathisants |
LEGER | Christine | Sympathisants | |
LENOIR | Marie-Pierre | Sympathisants | |
MAGNAN | Jean-Jacques | Sympathisants | |
MARELLE | Louis | Sympathisants | |
MARSHALL-ATGER | Allison | Sympathisants | |
MARTENS | Dirk | Sympathisants | |
MAUREL | Christian | Sympathisants | |
MAUREL | Christian | Association Française des Amis des Antonins | Sympathisants |
MEUNIER | Catherine | Sympathisants | |
MEUNIER | Nadine | Sympathisants | |
MICHAUD | Marie-Pascale | Sympathisants | |
MONIER | Jocelyne | Sympathisants | |
MOREAU | Cédriane | Sympathisants | |
MOUCHBAHANI | Michel | Sympathisants | |
MOULARD | Jean-Louis | Sympathisants | |
PALM | Pascale | Sympathisants | |
PAROSE | Claudie | Sympathisants | |
PERRACHON | Isabelle | Sympathisants | |
PEYROT | Serge | Sympathisants | |
PONCET | Claude | Sympathisants | |
PRINTEMPS | Jean-Luc | Sympathisants | |
RAVELLI | Brigitte | Sympathisants | |
RAVELLI | Claude | Sympathisants | |
ROBERT | Yves | Sympathisants | |
ROBINNE | Anne-Thérèse | Sympathisants | |
ROBINNE | Bruno | Sympathisants | |
ROCKENSTROCLY | Isabelle | Sympathisants | |
SALVI | Marylène | Sympathisants | |
SCHLAGDENHAUFFEN | Marie-Marthe | Sympathisants | |
SCHMIDT | Oda | Sympathisants | |
VAN HUFFEL | Martine | Sympathisants | |
VERILLAUD | Claire | Sympathisants | |
VIMENT | Lise-May | Sympathisants | |
VINCENT | Alain | COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-QUINT | Partenaires Institutionnels |
WESSON | Clare | Sympathisants | |
ZAHND | Dominique | Sympathisants | |
ZAHND | Etienne | Sympathisants |
Le capital de la SCIC SA Nouveau Monastère
à la constitution de la SCIC au 14 mars 2015 le capital était de 23 600 euros de parts.
au 21 mai 2016 le capital était de 28 200 euros de parts.
au 13 avril 2017 le capital était de 39 125 euros de parts.
au 6 février 2018 le capital était de 41 400 euros de parts.
au 12 avril 2019 le capital était de 45 500 euros de parts.
au 04 juin 2020 le capital était de 55 100 euros de parts sociales.
au 18 septembre 2020 le capital était de 59 200 euros de parts sociales.