Liste des sociétaires de la SCIC SA Nouveau Monastère
au 03/03/2023
Collège Acteurs du lieu |
14 personnes | ||
Nom | Prénom | Personne morale | Catégorie |
CANIVET | Olivier | Fondateurs | |
HAUN | Hans Joachim | Fondateurs | |
HUGAND | Stéphane | Fondateurs | |
JACQ | Béatrice | Fondateurs | |
LECOCQ | Alain | Fondateurs | |
LIGOUY | Caroline | Fondateurs | |
MAZURE | Fanny | Entreprise | Locataires |
MONGE | Nadine | Fondateurs | |
PELLERIN | Colette | Fondateurs | |
PONCET | Sylvie | Fondateurs | |
SAUVAGE | Frédéric | Salariés | |
TEIL | Martine | Fondateurs | |
VIMENT | Lise-May | Les Fleurs de May | Locataires |
WARTENA | Elisabeth | Fondateurs | |
Collège Partenaires économiques |
32 personnes | ||
Nom | Prénom | Personne morale | Catégorie |
ACHARD | Thomas | Domaine Achard-Vincent | Fournisseurs |
AUBE | Benoît | Clients/usagers | |
AUDIGIER | Jean-Claude | Clients/usagers | |
BARBIER | Emmanuel | Barbier Emmanuel EI | Fournisseurs |
BAUSSANNE | Hervé | Safran SAS | |
BEKAERT | Johan | Clients/usagers | |
COVELLI | Marie-Hélène | Clients/usagers | |
DUNOYER | Florent | SCIC SA La Carline | Fournisseurs |
DE BLOIS | Marie-Laure | Association Chanteraine | Clients/usagers |
FRIJNS | Carolien | Clients/usagers | |
GERMAIN | Marie-Hélène | Clients/usagers | |
GUEYDON | Alain | Clients/usagers | |
ROBINNE | Anne-Thérèse | Clients/usagers | |
JASPERS | Jürgen | Clients/usagers | |
LUCQUIN | Jean-François | Jaillance SA | Fournisseurs |
MARCEL | Thierry | Cave Thierry Marcel | Fournisseurs |
MEIJER | Alexandra | Clients/usagers | |
MENGONI | Jean-Claude | Menuiseries pour auto-constructeurs | Fournisseurs |
MORELLE | Jean-Pierre | Clients/usagers | |
PELLEGRIN | Danielle | Association DEPARTS | Clients/usagers |
PORTAZ | Nathalie | L’Âme des simples | Fournisseurs |
REVOL | Claudine | Association OUISHARE | Clients/usagers |
SAUREN | Sara | Clients/usagers | |
STROOBANTS | Tim | Clients/usagers | |
STROOBANTS | Tim | Centre Culturel WISPER VZW | Clients/usagers |
TORFS | Kathleen | Clients/usagers | |
TOUSSEYN | David | GAEC Madame Vache | Fournisseurs |
VALLAEYS | Lies | Clients/usagers | |
VAN DEN EYNDE | Barbara | Clients/usagers | |
VIEUX | David | GAEC de Villeneuve | Fournisseurs |
VINCENT | Odile | SARL de la Tour | Fournisseurs |
WERA | Nadia | Clients/usagers | |
Collège Partenaires de soutien |
103 personnes | ||
Nom | Prénom | Personne morale | Catégorie |
BELLIER | Francine | Sympathisants | |
BERARD | Jacques | Sympathisants | |
BERCHOUX-MERLINC | Maxime | Sympathisants | |
BIZOUARD | Isabelle | Sympathisants | |
BLANC | Danielle | Sympathisants | |
BODINIER | Marc | Sympathisants | |
BOMPARD | Jean-Marie | Sympathisants | |
BOYER | Jean-Baptiste | SCIC DWATTS | Partenaires Territoriaux |
BRICAULT | Gisèle | Sympathisants | |
BRUN COSME BRUNI | Philippe | Sympathisants | |
BUFFARD | Annick | Sympathisants | |
BUFFARD | Philippe | Sympathisants | |
BUIS | Bernard | Sympathisants | |
CARDIN | Alexandre | Sympathisants | |
CARON | Pascale | Sympathisants | |
CHABERT | Laurent | Sympathisants | |
CHOSSON | Claudette | Sympathisants | |
CHOSSON | Claude | Sympathisants | |
CROISET | Christiane | Sympathisants | |
DAS | Pieter | Sympathisants | |
DE COMBETTES DE CAUMON | Sarah | Sympathisants | |
DE MERLIER | Roland | Sympathisants | |
DECUBER | Lieve | Sympathisants | |
DEFLIN | Evelyne | Sympathisants | |
DEFORCE | Lily | Sympathisants | |
DEJEAN | Jacques | Sympathisants | |
DELAUNE | Philippe | Sympathisants | |
DELLINGER | Arnaud | Sympathisants | |
DELLINGER | Bruno | Sympathisants | |
DELLINGER | Gérard | Sympathisants | |
DESTRAIT | Florence | La Pause Bien-être | Sympathisants |
DROGUE | Bruno | Sympathisants | |
DUMAS | Roger | Sympathisants | |
DUSAUTOY | Renée | Sympathisants | |
ETASSE-GALMICHE | Véronique | Sympathisants | |
FABRE | Eric | Sympathisants | |
FEYAERTS | Fons | Sympathisants | |
GALMICHE | Jean-François | Sympathisants | |
GAUDEFROY | Maguy | Sympathisants | |
GAUTIER | Bruno | Sympathisants | |
GIBOUIN | Laëtitia | Sympathisants | |
GIRARD-YEL | Hélène | Sympathisants | |
GODIN | Axel | Sympathisants | |
GRANDCHAMP | Gérard | Sympathisants | |
GRANDCHAMP | Annie | Sympathisants | |
GRANDJEAN | Marguerite | Sympathisants | |
GUELLERIN | Laure | Sympathisants | |
GUILLEMINOT | Jacques | COMMUNE DE VACHERES-EN-QUINT | Partenaires Institutionnels |
GUILLET | Alain | Sympathisants | |
GULDENER | Sonia | Sympathisants | |
HERMY | Martin | Sympathisants | |
HONORE | Françoise | Sympathisants | |
HUOT | Claude | Sympathisants | |
LALUBIE | Laure | Sympathisants | |
LAMBERT | Maurice | Sympathisants | |
LANDEL | Pierre-Antoine | Sympathisants | |
LEBAILLIF | Danièle | Sympathisants | |
LEBAILLIF | Danièle | COMMUNE DE SAINTE-CROIX | Partenaires Institutionnels |
LEBOSSE | Joël | Sympathisants | |
LECLERCQ | Michel | Le Monastère de Sainte-Croix – Association loi 1901 | Sympathisants |
LEGER | Christine | Sympathisants | |
LENOIR | Marie-Pierre | Sympathisants | |
MAGNAN | Jean-Jacques | Sympathisants | |
MARELLE | Louis | Sympathisants | |
MARSHALL-ATGER | Allison | Sympathisants | |
MARTENS | Dirk | Sympathisants | |
MAUREL | Christian | Sympathisants | |
MAUREL | Christian | Association Française des Amis des Antonins | Sympathisants |
MEUNIER | Catherine | Sympathisants | |
MEUNIER | Nadine | Sympathisants | |
MICHAUD | Marie-Pascale | Sympathisants | |
MONCOUDIOL | Jérémie | Sympathisants | |
MONIER | Jocelyne | Sympathisants | |
MOREAU | Cédriane | Sympathisants | |
MOUCHBAHANI | Michel | Sympathisants | |
MOULARD | Jean-Louis | Sympathisants | |
PALM | Pascale | Sympathisants | |
PAROSE | Claudie | Sympathisants | |
PERRACHON | Isabelle | Sympathisants | |
PEYROT | Serge | Sympathisants | |
PIGNAL | Stéphane | Sympathisants | |
PONCET | Claude | Sympathisants | |
PRINTEMPS | Jean-Luc | Sympathisants | |
RAVELLI | Brigitte | Sympathisants | |
RAVELLI | Claude | Sympathisants | |
ROBERT | Yves | Sympathisants | |
ROBINNE | Anne-Thérèse | Sympathisants | |
ROBINNE | Bruno | Sympathisants | |
ROCKENSTROCLY | Isabelle | Sympathisants | |
SALVI | Marylène | Sympathisants | |
SCHLAGDENHAUFFEN | Marie-Marthe | Sympathisants | |
SCHMIDT | Oda | Sympathisants | |
TUZ | Michel | COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-QUINT | Partenaires institutionnels |
VAN HUFFEL | Martine | Sympathisants | |
VERILLAUD | Claire | Sympathisants | |
VERILLAUD | Francis | Sympathisants | |
VERILLAUD | Mathieu | Sympathisants | |
VIMENT | Lise-May | Sympathisants | |
VINCENT | Alain | SAS ACOPREV CENTRALE VILLAGEOISE ST-JULIEN-EN-QUINT | Partenaires Territoriaux |
WESSON | Clare | Sympathisants | |
ZAHND | Dominique | Sympathisants | |
ZAHND | Jean-Matthieu | Sympathisants | |
ZAHND | Etienne | Sympathisants |
Le capital de la SCIC SA Nouveau Monastère
à la constitution de la SCIC au 14 mars 2015 le capital était de 23 600 euros de parts.
au 21 mai 2016 le capital était de 28 200 euros de parts.
au 13 avril 2017 le capital était de 39 200 euros de parts.
au 6 février 2018 le capital était de 41 400 euros de parts.
au 12 avril 2019 le capital était de 45 500 euros de parts.
au 04 juin 2020 le capital était de 55 100 euros de parts sociales.
au 18 septembre 2020 le capital était de 59 200 euros de parts sociales.
au 14 juin 2021 le capital était de 65 300 euros de parts sociales.
au 26 mars 2022 le capital était de 70 200 euros de parts sociales.
au 25 mars 2023 le capital était de 71 600 euros de parts sociales.